一致の証明書
標準 | Rep.#1 | Rep.#2 | Rep.#3 | Avg。 | Std. Dev。 | %RSD | %Bo |
否定的な制御 | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb口径測定器 | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0.15ppb口径測定器 | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5のppbの口径測定器 | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5のppbの口径測定器 | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5のppbの口径測定器 | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
注:口径測定器の吸光度はキットの保存性の間に減るかもしれません。実際の価値は変わるかもしれません;このデータは例としてのみあります。
QAのマネージャーの発行日2019年3月.5th