適合証明書
Sトンダール | 代表者1位 | 代表者 #2 | 代表者 #3 | 平均で | STD デブ | %RSD | %Bo |
負のコントロール | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb カリブレーター | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0.15ppb カリブレーター | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5ppb カリブレーター | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5ppb カリブレーター | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5ppb カリブレーター | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
注: カリブレーターの吸収量はキットの保存期間中に減少する可能性があります.実際の値は異なる場合があります.このデータは例示目的のみです.
QAマネージャーのリリース日マル5番目2019
適合証明書
Sトンダール | 代表者1位 | 代表者 #2 | 代表者 #3 | 平均で | STD デブ | %RSD | %Bo |
負のコントロール | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb カリブレーター | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0.15ppb カリブレーター | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5ppb カリブレーター | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5ppb カリブレーター | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5ppb カリブレーター | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
注: カリブレーターの吸収量はキットの保存期間中に減少する可能性があります.実際の値は異なる場合があります.このデータは例示目的のみです.
QAマネージャーのリリース日マル5番目2019