![]() |
MOQ: | 5 キット |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | カラーパッケージング |
配達期間: | 5〜7日間 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 月100個セット |
ストライプテストキット 製造 技術 輸出
REAGEN LLCは,免疫コロイダルゴールド技術と関連機器の技術的なトレーニングを提供し,私たちのクライアントがプロセスを完了し,ストリップテストキットの製品を生産できることを確認します.
表:反応剤
名前 | グレード | 注記 |
NaH2PO4 | 純粋な分析 | |
Na2HPO4 | 純粋な分析 | |
NaCl | 純粋な分析 | |
K2CO3 | 純粋な分析 | |
トレハロース | 純粋な分析 | |
エタノール | 純粋な分析 | |
BSA | 純粋な分析 | |
プロクリン300 | 純粋な分析 | |
トリトンX-100 | 純粋な分析 | |
ペニシリンG 塩 | CAS:69-57-8 | |
サルファメタジン | CAS:57-68-1 | |
テトラサイクリン | 標準 | |
β-Ag | ||
TC-BSA-Ag | ||
SAS-BSA-Ag | ||
β-Ab | ||
TC-BSA-Ab | ||
SAS-BSA-Ab | ||
β-BP | レセプタータンパク質 |
表: 機器と材料
名前 | 仕様 | 注記 |
シリシ化ガラスボトル | 500ml | |
シリシ化型PE遠心管 | 5ml,15ml | |
パイペット | 1-10ul,20-200ul,100-1000ul | |
冷凍高速遠心機 | -20°C,12,000回転/分 | |
小型のガラスボトル | 1.5ml スピンキャップ | 陰性/陽性コントロール |
小型のEP遠心管 | 0.5ml1.5ml,5ml | |
超純水器具 | ||
バキュム冷凍乾燥機 | ||
恒温乾燥炉 | ||
磁気ミキラー | ||
分析バランス | 0.1mg | |
水浴 | ||
乾燥剤 | 1g/袋 | |
脱湿器 | ||
CNC切断機 | ストリップを切る | |
自動切断機 | サンプルパッドを切る | |
フィルムスプレーヤー | ||
吸い込み紙 | 20cm×30cm | |
NCフィルム | 2.5cm×100m | サートリアス NC 95 |
サンプルパッド | 25cm×30cm | "Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom |
PVCの裏面 | 7.5cm×30cm |
![]() |
MOQ: | 5 キット |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | カラーパッケージング |
配達期間: | 5〜7日間 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 月100個セット |
ストライプテストキット 製造 技術 輸出
REAGEN LLCは,免疫コロイダルゴールド技術と関連機器の技術的なトレーニングを提供し,私たちのクライアントがプロセスを完了し,ストリップテストキットの製品を生産できることを確認します.
表:反応剤
名前 | グレード | 注記 |
NaH2PO4 | 純粋な分析 | |
Na2HPO4 | 純粋な分析 | |
NaCl | 純粋な分析 | |
K2CO3 | 純粋な分析 | |
トレハロース | 純粋な分析 | |
エタノール | 純粋な分析 | |
BSA | 純粋な分析 | |
プロクリン300 | 純粋な分析 | |
トリトンX-100 | 純粋な分析 | |
ペニシリンG 塩 | CAS:69-57-8 | |
サルファメタジン | CAS:57-68-1 | |
テトラサイクリン | 標準 | |
β-Ag | ||
TC-BSA-Ag | ||
SAS-BSA-Ag | ||
β-Ab | ||
TC-BSA-Ab | ||
SAS-BSA-Ab | ||
β-BP | レセプタータンパク質 |
表: 機器と材料
名前 | 仕様 | 注記 |
シリシ化ガラスボトル | 500ml | |
シリシ化型PE遠心管 | 5ml,15ml | |
パイペット | 1-10ul,20-200ul,100-1000ul | |
冷凍高速遠心機 | -20°C,12,000回転/分 | |
小型のガラスボトル | 1.5ml スピンキャップ | 陰性/陽性コントロール |
小型のEP遠心管 | 0.5ml1.5ml,5ml | |
超純水器具 | ||
バキュム冷凍乾燥機 | ||
恒温乾燥炉 | ||
磁気ミキラー | ||
分析バランス | 0.1mg | |
水浴 | ||
乾燥剤 | 1g/袋 | |
脱湿器 | ||
CNC切断機 | ストリップを切る | |
自動切断機 | サンプルパッドを切る | |
フィルムスプレーヤー | ||
吸い込み紙 | 20cm×30cm | |
NCフィルム | 2.5cm×100m | サートリアス NC 95 |
サンプルパッド | 25cm×30cm | "Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom 142"Ahlstrom |
PVCの裏面 | 7.5cm×30cm |