|
|
| MOQ: | 50T |
| 配達期間: | 6-8 days |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 100000 |
このキットは,喉のスワップ,ミルク,全血サンプルで鳥インフルエンザウイルス (AIV) RNAの検出に適しています.試験結果は,鳥インフルエンザウイルス (AIV) 感染症の補助診断に使用できます..
![]()
| 商品名: | AIV-H5N1 リアルタイム・フルオレッセンスのPCR検出キット |
| 製造者: | レーゲン INC |
| 産地: | アメリカ合衆国 |
| サンプルタイプ: | リアルタイム・フルオレッセンスのPCR検出キット |
| 分類: | クラスII |
| 適用: | 診断検査 |
| テスト形式: | PCR検出キット |
| 使用指示: | 病気 の 診断 |
| 使用可能: | オンライン と 店舗 中 |
| 保証: | 1 年 |
[主成分]
|
構成要素 |
50 テスト/キット
|
|
| 仕様 | 量 | |
| PCR 反応溶液 | 884μL/チューブ | 1つのチューブ |
| 酵素混合物 | 156μL/チューブ | 1つのチューブ |
| ポジティブなコントロール | 200μL/チューブ | 1つのチューブ |
| 負のコントロール | 500μL/チューブ | 1つのチューブ |
[保存C について条件A についてほらVアリディティPエリオド]
試料は -30 ~ -15°Cに保管し,陰で保管します.有効期間は12ヶ月です.
この製品は 5 回以上冷凍して解凍してはならない.
|
|
| MOQ: | 50T |
| 配達期間: | 6-8 days |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 100000 |
このキットは,喉のスワップ,ミルク,全血サンプルで鳥インフルエンザウイルス (AIV) RNAの検出に適しています.試験結果は,鳥インフルエンザウイルス (AIV) 感染症の補助診断に使用できます..
![]()
| 商品名: | AIV-H5N1 リアルタイム・フルオレッセンスのPCR検出キット |
| 製造者: | レーゲン INC |
| 産地: | アメリカ合衆国 |
| サンプルタイプ: | リアルタイム・フルオレッセンスのPCR検出キット |
| 分類: | クラスII |
| 適用: | 診断検査 |
| テスト形式: | PCR検出キット |
| 使用指示: | 病気 の 診断 |
| 使用可能: | オンライン と 店舗 中 |
| 保証: | 1 年 |
[主成分]
|
構成要素 |
50 テスト/キット
|
|
| 仕様 | 量 | |
| PCR 反応溶液 | 884μL/チューブ | 1つのチューブ |
| 酵素混合物 | 156μL/チューブ | 1つのチューブ |
| ポジティブなコントロール | 200μL/チューブ | 1つのチューブ |
| 負のコントロール | 500μL/チューブ | 1つのチューブ |
[保存C について条件A についてほらVアリディティPエリオド]
試料は -30 ~ -15°Cに保管し,陰で保管します.有効期間は12ヶ月です.
この製品は 5 回以上冷凍して解凍してはならない.