| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 保証 | 2年 |
| 適用する | 商業用および家庭用,家庭用セルフテスト |
| 楽器の分類 | クラスII |
| 製品名 | 呼吸器病原体 複合抗原検査キット |
| 保存 | 4~30°Cに保存する |
| テスト 時間 | 10分 |
| 標本収集 | スワップ |
| 梱包 | 1 セット/箱 |
| 属性 | 診断 と 注射 |
| 動物 | 人間 |
REAGENは,シェンゼン・リアゲン・テクノロジー株式会社の子会社です.
シェンゼンリエゲン技術株式会社 2009年に設立され,登録資本は1000万. 我々は,臨床,食品安全と動物隔離検査用試料の研究開発生産,販売,技術サービス
抗体製造,微生物,RT-PCR,ELISA,コロイドゴールドのテストストライプ開発.
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 保証 | 2年 |
| 適用する | 商業用および家庭用,家庭用セルフテスト |
| 楽器の分類 | クラスII |
| 製品名 | 呼吸器病原体 複合抗原検査キット |
| 保存 | 4~30°Cに保存する |
| テスト 時間 | 10分 |
| 標本収集 | スワップ |
| 梱包 | 1 セット/箱 |
| 属性 | 診断 と 注射 |
| 動物 | 人間 |
REAGENは,シェンゼン・リアゲン・テクノロジー株式会社の子会社です.
シェンゼンリエゲン技術株式会社 2009年に設立され,登録資本は1000万. 我々は,臨床,食品安全と動物隔離検査用試料の研究開発生産,販売,技術サービス
抗体製造,微生物,RT-PCR,ELISA,コロイドゴールドのテストストライプ開発.